Acuvue Oasys vs Biofinity
Confrontate le lenti a contatto Acuvue Oasys (6 lenti) con le Biofinity CooperVision (3 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Acuvue Oasys (6 lenti) e Biofinity CooperVision (3 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
Acuvue Oasys (6 lenti) | Biofinity CooperVision (3 lenti) | |
Scadenza: | Almeno 36 mesi | Almeno 35 mesi |
---|---|---|
Materiale: | Senofilcon A | Comfilcon A |
Tonalità per manipolazione: | Sì | Sì |
Con le lenti si può dormire: | No | Sì |
Contenuto di acqua: | 38 % | 48 % |
Permeabilità all'ossigeno: | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
Filtro UV: | Sì | No |
Silicone-idrogel: | Sì | Sì |
Indicatore del lato interno ed esterno: | Sì | No |
Lenti in una confezione: | 6 | 3 |
Intervallo delle diottrie: | da -12.00 a +8.0 | da -12.0 a +8.0 |
Diametro: | 14.0 | 14.0 |
Curvatura: | 8.4, 8.8 | 8.6 |
Spessore centrale: | 0.07 mm | 0.08 mm |
Modulo di elasticità: | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
Peso: | 17 g | 20 g |
Produttore: | Johnson & Johnson | CooperVision |
Categorie: |
Principali differenze fra le lenti a contatto Acuvue Oasys e Biofinity
Acuvue Oasys
- Con filtro UV
- Con indicatore di verso
- Lenti bisettimanali
Biofinity
- Anche per uso permanente
- Elevato contenuto d'acqua
- Elevata permeabilità all'ossigeno
- Lenti mensili
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.