Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Confrontate le lenti a contatto Acuvue Vita (6 lenti) con le Acuvue Oasys (12 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Acuvue Vita (6 lenti) e Acuvue Oasys (12 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
Acuvue Vita (6 lenti) | Acuvue Oasys (12 lenti) | |
Scadenza: | Almeno 23 mesi | Almeno 29 mesi |
---|---|---|
Materiale: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Tonalità per manipolazione: | Sì | Sì |
Con le lenti si può dormire: | No | No |
Contenuto di acqua: | 41 % | 38 % |
Permeabilità all'ossigeno: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
Filtro UV: | Sì | Sì |
Silicone-idrogel: | Sì | Sì |
Indicatore del lato interno ed esterno: | No | Sì |
Lenti in una confezione: | 6 | 12 |
Intervallo delle diottrie: | da -12.0 a +8.0 | da -12.00 a +8.0 |
Diametro: | 14.0 | 14.0 |
Curvatura: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Spessore centrale: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Peso: | 16 g | 34 g |
Produttore: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Categorie: |
Principali differenze fra le lenti a contatto Acuvue Vita e Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Lenti mensili
Acuvue Oasys
- Con indicatore di verso
- Lenti bisettimanali
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.