DAILIES Total 1 (30 lenti) vs. Precision1 for Astigmatism (30 lenti)
Confrontate le lenti a contatto DAILIES Total 1 (30 lenti) con le Precision1 for Astigmatism (30 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per entrambi i modelli si tratta di lenti giornaliere monouso che devono essere gettate dopo un solo utilizzo. Le lenti giornaliere garantiscono praticità e igiene ottimali per i portatori sia abituali che occasionali.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto DAILIES Total 1 (30 lenti) e Precision1 for Astigmatism (30 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
![]() |
![]() |
|
DAILIES Total 1 (30 lenti) | Precision1 for Astigmatism (30 lenti) | |
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Intervallo delle diottrie | da -12.00 a +6.00 | da -8.00 a +4.00 |
Diametro | 14.1 | 14.5 |
Curvatura | 8.5 | 8.5 |
Spessore centrale | 0.09 mm | 0.10 mm |
Modulo di elasticità | 0.71 MPa | 0.6 MPa |
Cilindro | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | |
Assi | da 10° a 180° | |
Caratteristiche delle lenti | ||
Materiale | Delefilcon A | Verofilcon A |
Contenuto di acqua | 33 % | 51 % |
Permeabilità all'ossigeno | 156 Dk/t | 90 Dk/t |
Filtro UV | No | Sì |
Silicone-idrogel | Sì | Sì |
Utilizzo | ||
Scadenza | Almeno 23 mesi | Almeno 56 mesi |
Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
Con le lenti si può dormire | No | No |
Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
Confezione | ||
Produttore | Alcon | Alcon |
Lenti in una confezione | 30 | 30 |
Peso | 71 g | 70 g |
Altro | ||
Categorie | Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti giornaliere Lenti toriche Silicone-idrogel Lenti a contatto |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.