TOTAL30 (6 lenti) vs. DAILIES Total 1 (30 lenti)
Confrontate le lenti a contatto TOTAL30 (6 lenti) con le DAILIES Total 1 (30 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto TOTAL30 (6 lenti) e DAILIES Total 1 (30 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
![]() |
![]() |
|
TOTAL30 (6 lenti) | DAILIES Total 1 (30 lenti) | |
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Intervallo delle diottrie | da -12.00 a +8.00 | da -12.00 a +6.00 |
Diametro | 14.2 | 14.1 |
Curvatura | 8.4 | 8.5 |
Spessore centrale | 0.08 mm | 0.09 mm |
Modulo di elasticità | 0.6 MPa | 0.71 MPa |
Caratteristiche delle lenti | ||
Materiale | Lehfilcon A | Delefilcon A |
Contenuto di acqua | 55 % | 33 % |
Permeabilità all'ossigeno | 154 Dk/t | 156 Dk/t |
Filtro UV | Sì | No |
Silicone-idrogel | Sì | Sì |
Utilizzo | ||
Scadenza | Almeno 42 mesi | Almeno 23 mesi |
Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
Con le lenti si può dormire | No | No |
Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
Confezione | ||
Produttore | Alcon | Alcon |
Lenti in una confezione | 6 | 30 |
Peso | 17 g | 71 g |
Altro | ||
Categorie | Lenti mensili Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.